| Название | Дата | Тип\размер файла |
|---|---|---|
| Финансы | ||
| Неаудированный сокращенный финансовый отчет за 1 полугодие 2021 г. | ||
| Финансовое объявление | 02 Mar 2022 | |
| Пресс-релиз | 02 Mar 2022 | |
| Неаудированный годовой отчет и объявление о выплате дивидендов за 2020 г. | ||
| Финансовое объявление | 13 Aug 2021 | |
| Неаудированныйсокращенныйфинансовый отчет за 1 полугодие 2020 г. | ||
| Финансовое объявление | 01 Mar 2021 | |
| Пресс-релиз | 01 Mar 2021 | |
| Неаудированный сокращенный финансовый отчет за 1 полугодие 2020 г. | ||
| Финансовое объявление | 14 Aug 2020 | |
| Пресс-релиз | 14 Aug 2020 | |
| Unaudited FinanНеаудированный годовой отчет и объявление о выплате дивидендов за 2020 г. | ||
| Финансовое объявление | 30 Mar 2020 | |
| Пресс-релиз | 30 Mar 2020 | |
| Годовые отчеты | ||
| Годовой отчет за 2020 г. | ||
| Годовой отчет за 2019 г. |
Примечание: файлы опубликованы в формате Adobe (PDF).
Пожалуйста, скачайте бесплатный Adobe Acrobat Reader для возможности чтения документов